2019년 제주현장상담센터 '해냄' 후원금 결과 보고
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회 486회 작성일 2020-03-19 10:53:26본문
■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2015.12.24.> | | ||||||||||||||||||||
후원금수입 및 사용결과보고서 | |||||||||||||||||||||
기간: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | (앞쪽) | ||||||||||||||||||||
1. 후원금 수입명세서 | |||||||||||||||||||||
기 간 | 수 입 액 | 합 계 | |||||||||||||||||||
2019년01월~2019년12월 | 470,000원 | 470,000원 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2. 후원품 수입명세서 | |||||||||||||||||||||
순번 | 발생 일자 | 후원품 종류 | 후원자 구분 | | 후원자 | 내역 | 품명 | 수량/ 단위 | 상당 금액 | 비고 | |||||||||||
비영리 법인 구분 | 기타 내용 | 모금자 기관 여부 | 기부금 단체 여부 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
해당없음 3. 후원금 사용명세서 | |||||||||||||||||||||
기 간 | 지 출 액 | 합 계 | |||||||||||||||||||
2019년01월~2019년12월 | 250,000원 | 250,000원 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4. 후원품 사용명세서 | |||||||||||||||||||||
순번 | 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 결연후원 금품 여부 | 수량/ 단위 | 상당 금액 | 비고 | ||||||||||||||
해당없음 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5. 후원금 전용계좌 | |||||||||||||||||||||
금융기관 등의 명칭 | 계좌번호 | 계좌명의 | |||||||||||||||||||
농협 | 963-01-091471 | (사)제주여성인권연대 부설 해냄 송영심 | |||||||||||||||||||
* 2019년도 잔액 422,172원은 2020년도로 이월함. 상세내역: 첨부파일 참고 | |||||||||||||||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡] |
첨부파일
- 2019후원금수입,사용결과보고.pdf (630.2K) 29회 다운로드 | DATE : 2020-03-19 10:53:26